製品情報PRODUCTS
低圧ソフトスタータ Danfoss
インバータ・ソフトスタータ・モータ・電源・計装
簡易ソフトスタータ (Danfoss MCD100)
主回路電圧 | 3Φ200~440V 3Φ400~480V 3Φ500~600V |
制御電源電圧 | AC/DC24~480V |
出力電流値 | 3A~25A |
参考出力 | 0.75kW~5.5kW (200V) 1.5kW~11kW (400V) 2.2kW~15kW (600V) ※出力電流値と出力は始動条件により異なります。 |
保護等級 | IP20 |
小型ソフトスタータ (Danfoss MCD201)
主回路電圧 | 3Φ200~440V (T4仕様) 3Φ200~575V (T6仕様) |
制御電源電圧 | AC/DC24V (CV1仕様) AC110~440V (CV2仕様) |
出力電流値 | 18A~200A |
参考出力 | 3.7kW~55kW (200V) 7.5kW~110kW (400V) ※出力電流値と出力は始動条件により異なります。 |
保護等級 | IP00 / IP20(サイズにより異なる) |
高機能ソフトスタータ (Danfoss MCD600)
主回路電圧 | 3Φ200~525V (T5仕様) 3Φ380~690V (T7仕様) |
制御電源電圧 | AC/DC24V (CV1仕様) AC110/240V (CV2仕様) |
出力電流値 | 20A~1250A |
参考出力 | 3.7kW~315kW (200v) 7.5kW~650kW (400V) ※出力電流値と出力は始動条件により異なります。 |
保護等級 | IP00 / IP20(サイズにより異なる) |
インバータ・ソフトスタータ・モータ・電源・計装