CONTACT SITEMAP
PRODUCTS INFORMATION COMPANY INFORMATION OVERSEAS SALES SHOWCASE
PRODUCTS INFORMATION
HOME > PRODUCTS INFORMATION > Plunger Pump
PRODUCTS INFORMATION
Rotating Union
Air Piston Valve
Deflashing & Cleaning Equipment for Semiconductor
High Pressure Hydro Power Cleaner
Plunger Pump
Plunger Pump
Plunger Pump
Ceramic Plunger Guarantee Long Life and Durability
Description Plunger Pump
Application Ceramic Plunger Guarantee Long Life and Durability
Series T
di water high pressure pump tcb-0100 photo
Specification table for Plunger Pump
Model Pressure
(Mpa)
Flow Rate
(L/min)
size
(LxWxH)
Weight
(kg)
T-4150 4.9 102.0-305.0 980x553x351 240
T-4170 6.9 71.0-211.0 980x553x351 240
T-41100 9.8 45.0-135.0 980x553x351 240
T-41120 11.8 41.0-122.0 980x553x351 240
T-41150 14.7 29.0-86.0 910x553x351 240
T-41200 19.6 22.0-66.0 910x553x351 240
T-41250 24.5 18.0-53.0 910x553x351 240
T-41351 34.3 14.0-41.0 910x553x351 250
T-41500 49.0 9.0-27.0 980x553x551 260
T-7670A 6.9 139.0-464.0 1100x553x406 415
T-7690A 8.8 105.0-348.0 1100x553x406 415
T-76125A 12.3 75.0-250.0 1100x722x406 415
T-76150A 14.7 62.0-206.0 1100x722x406 415
T-76200A 19.6 50.0-167.0 1100x722x406 415
T-76250 24.5 35.5-131.9 1100x732x405 415
T-76360 35.3 25.0-84.0 1100x732x405 415
T-76430 42.2 22.0-74.0 1030x739x395 450
T-76500 49.0 19.0-65.0 1030x739x395 450
T-15060A 5.9 258.0-859.0 1285x867x500 650
T-15090A 8.8 179.0-596.0 1285x862x500 650
T-150110A 10.8 156.0-520.0 1285x862x500 650
T-150150A 14.7 115.0-382.0 1285x862x500 650
T-150180A 17.7 96.0-321.0 1285x852x507 650
T-150210A 20.6 80.0-265.0 1285x852x507 650
T-150260 25.5 64.0-215.0 1289x847x500 800
T-150330 32.3 51.0-170.0 1289x847x500 800
T-150430 42.2 39.0-130.0 1289x847x500 800
T-150500 49.0 33.0-109.0 1289x822x495 800
T-180150 14.7 156.7-522.3 1305x852x500 660
T-180180 17.7 133.5-445.0 1305x852x500 660
T-180210 20.6 112.0-374.0 1305x852x500 660
T-180250 24.5 93.0-309.0 1305x852x507 660
T-180300 29.4 75.0-250.0 1305x852x507 850
T-180390 38.2 59.0-199.0 1305x852x507 850
PAGE TOP